formazione:linux_sysadmin:networking
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| formazione:linux_sysadmin:networking [2011/04/12 16:58] – [Comandi per debug] niccolo | formazione:linux_sysadmin:networking [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Networking ====== | ||
| - | * Indirizzo IP | ||
| - | * Maschera di rete | ||
| - | |||
| - | Definizione di una rete IP: una classe di indirizzi IP accomunati dallo stesso prefisso (parte a sinistra dell' | ||
| - | |||
| - | ===== Esempio 1 ===== | ||
| - | |||
| - | ^ 192.168.3.1/ | ||
| - | |||
| - | ^ 192.168.3.__0__ | ||
| - | ^ 192.168.3.__1__ | ||
| - | ^ ... ^ | ... | | ||
| - | ^ 192.168.3.__254__ | ||
| - | ^ 192.168.3.__255__ | ||
| - | |||
| - | ===== Esempio 2 ===== | ||
| - | |||
| - | ^ 2.119.27.177/ | ||
| - | |||
| - | ^ 2.119.27.__176__ | ||
| - | ^ 2.119.27.__177__ | ||
| - | ^ ... | ||
| - | ^ 2.119.27.__182__ | ||
| - | ^ 2.119.27.__183__ | ||
| - | |||
| - | ===== Come calcolare gli indirizzi di rete ===== | ||
| - | |||
| - | Servizio on-line: [[http:// | ||
| - | |||
| - | Con è installato **'' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | root@naxos: | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Indirizzi privati per reti locali ===== | ||
| - | |||
| - | Alcuni classi di indirizzi IP sono riservati alle reti locali, quindi sono indirizzi che non sono raggiungibili direttamente su internet. Vedere [[http:// | ||
| - | |||
| - | ^ Primo indirizzo ^ Ultimo indirizzo | ||
| - | | 10.0.0.0 | ||
| - | | 172.16.0.0 | ||
| - | | 192.168.0.0 | ||
| - | |||
| - | Di solito **le reti private sono a 24 bit**, (del tipo 192.168.9.0/ | ||
| - | |||
| - | Per reti con più di 254 host di solito si sceglie un indirizzo del tipo **10.x.0.0/ | ||
| - | |||
| - | ===== Comandi per debug ===== | ||
| - | |||
| - | * traceroute | ||
| - | * tcpdump | ||
| - | * arp | ||
| - | * nmap | ||
| - | |||
| - | Visualizza gli **hop della rotta** verso una destinazione: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | root@sysadmin: | ||
| - | traceroute to google.com (74.125.232.115), | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | 10 74.125.232.115 (74.125.232.115) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Visualizza il **traffico su una interfaccia di rete**, es. monitorizzo un ping: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | tcpdump | ||
| - | root@sysadmin: | ||
| - | tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode | ||
| - | listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes | ||
| - | 15: | ||
| - | 15: | ||
| - | 15: | ||
| - | 15: | ||
| - | 15: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Visualizza la **tabella di arp** (associazione tra indirizzi IP e indirizzi MAC Ethernet): | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | root@sysadmin: | ||
| - | Address | ||
| - | 192.168.3.1 | ||
| - | 192.168.3.32 | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Visualizza le **porte aperte** (servizi attivi) su un host remoto: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | root@sysadmin: | ||
| - | |||
| - | Starting Nmap 5.21 ( http:// | ||
| - | Nmap scan report for host178-27-static.119-2-b.business.telecomitalia.it (2.119.27.178) | ||
| - | Host is up (0.20s latency). | ||
| - | Not shown: 999 filtered ports | ||
| - | PORT STATE SERVICE | ||
| - | 22/tcp open ssh | ||
| - | |||
| - | Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.91 seconds | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Controlla lo stato di un range di porte: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | root@sysadmin: | ||
| - | |||
| - | Starting Nmap 5.21 ( http:// | ||
| - | Nmap scan report for host178-27-static.119-2-b.business.telecomitalia.it (2.119.27.178) | ||
| - | Host is up (0.22s latency). | ||
| - | Not shown: 1185 filtered ports | ||
| - | PORT STATE SERVICE | ||
| - | 22/ | ||
| - | 1194/tcp open unknown | ||
| - | |||
| - | Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.68 seconds | ||
| - | </ | ||
formazione/linux_sysadmin/networking.1302620314.txt.gz · Ultima modifica: 2011/04/12 16:58 da niccolo
